2022年吉林省高职单招录取文化素质考试成绩统计表
院校名称 | 人数 | 最低分 | 最低排名 | 最高分 | 最高排名 | 平均分 |
吉林铁道职业技术学院 | 1730 | 267 | 14382 | 417 | 1 | 339.01 |
长春医学高等专科学校 | 1735 | 235 | 21860 | 407 | 4 | 326.67 |
长春汽车工业高等专科学校 | 1600 | 168 | 38811 | 392 | 38 | 261.27 |
吉林司法警官职业学院 | 600 | 165 | 39279 | 391 | 46 | 263.69 |
白城医学高等专科学校 | 1600 | 157 | 40257 | 401 | 9 | 304.21 |
长春师范高等专科学校 | 1410 | 145 | 41043 | 403 | 8 | 285.13 |
吉林交通职业技术学院 | 2100 | 144 | 41084 | 373 | 421 | 239.83 |
辽源职业技术学院 | 2000 | 143 | 41127 | 398 | 17 | 223.68 |
长春职业技术学院 | 3019 | 125 | 41542 | 391 | 46 | 257.74 |
白城职业技术学院 | 425 | 113 | 41705 | 370 | 547 | 225.17 |
通化医药健康职业学院 | 632 | 110 | 41735 | 364 | 810 | 240.47 |
吉林通用航空职业技术学院 | 1330 | 108 | 41762 | 379 | 254 | 226.03 |
长春金融高等专科学校 | 1890 | 108 | 41762 | 383 | 168 | 252.25 |
吉林水利电力职业学院 | 1493 | 102 | 41828 | 391 | 46 | 243.29 |
长白山职业技术学院 | 524 | 98 | 41857 | 356 | 1270 | 219.75 |
吉林省经济管理干部学院 | 593 | 95 | 41871 | 326 | 4125 | 209.60 |
吉林职业技术学院 | 619 | 93 | 41888 | 356 | 1270 | 203.35 |
长春东方职业学院 | 643 | 92 | 41894 | 353 | 1464 | 205.76 |
延边职业技术学院 | 301 | 92 | 41894 | 375 | 355 | 213.77 |
松原职业技术学院 | 747 | 90 | 41906 | 338 | 2783 | 207.30 |
吉林城市职业技术学院 | 323 | 87 | 41913 | 358 | 1135 | 198.38 |
吉林工业职业技术学院 | 1896 | 87 | 41913 | 369 | 591 | 209.90 |
吉林电子信息职业技术学院 | 2690 | 85 | 41926 | 382 | 183 | 221.84 |
长春早期教育职业学院 | 104 | 85 | 41926 | 288 | 10043 | 206.43 |
吉林工程职业学院 | 1492 | 84 | 41931 | 361 | 965 | 214.29 |
梅河口康美职业技术学院 | 376 | 84 | 41931 | 343 | 2286 | 220.93 |
四平职业大学 | 1647 | 82 | 41941 | 372 | 462 | 213.29 |
吉林科技职业技术学院 | 1393 | 81 | 41943 | 351 | 1612 | 203.25 |
长春健康职业学院 | 453 | 80 | 41945 | 375 | 355 | 201.74 |
长春信息技术职业学院 | 752 | 80 | 41945 | 348 | 1841 | 200.71 |
