代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2263吉林水利电力职业学院(长春市,14602) | 2224 | ||||
2263001 | 2224 | ||||
010 | 工程测量技术 | 3 | 30 | 4800 | |
011 | 测绘地理信息技术 | 3 | 20 | 5000 | |
012 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 20 | 5000 | |
013 | 安全技术与管理 | 3 | 70 | 5000 | |
014 | 发电厂及电力系统 | 3 | 150 | 5000 | |
015 | 电力系统自动化技术 | 3 | 80 | 待定 | |
016 | 供用电技术 | 3 | 100 | 5000 | |
017 | 热能动力工程技术 | 3 | 80 | 5000 | |
018 | 光伏工程技术 | 3 | 80 | 5500 | |
019 | 风力发电工程技术 | 3 | 80 | 5500 | |
020 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 20 | 5500 | |
021 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | 5000 | |
022 | 工程造价 | 3 | 40 | 5500 | |
023 | 建设工程管理 | 3 | 20 | 4000 | |
024 | 水利工程 | 3 | 110 | 5000 | |
025 | 智慧水利技术 | 3 | 100 | 5500 | |
026 | 水利水电工程技术 | 3 | 110 | 5000 | |
027 | 水利水电工程智能管理 | 3 | 100 | 4500 | |
028 | 水利水电建筑工程 | 3 | 110 | 5500 | |
029 | 机电一体化技术 | 3 | 40 | 待定 | |
030 | 智能机电技术 | 3 | 50 | 5500 | |
031 | 智能机器人技术 | 3 | 30 | 5500 | |
032 | 电气自动化技术 | 3 | 60 | 5500 | |
033 | 无人机应用技术 | 3 | 20 | 5500 | |
034 | 物联网应用技术 | 3 | 40 | 5000 | |
035 | 计算机应用技术 | 3 | 90 | 5000 | |
036 | 数字媒体技术 | 3 | 60 | 5500 | |
037 | 大数据技术 | 3 | 60 | 5500 | |
038 | 信息安全技术应用 | 3 | 30 | 6000 | |
039 | 人工智能技术应用 | 3 | 30 | 6000 | |
040 | 健康管理 | 3 | 30 | 4300 | |
041 | 大数据与财务管理 | 3 | 64 | 4000 | |
042 | 大数据与会计 | 3 | 60 | 5000 | |
043 | 电子商务 | 3 | 30 | 4500 | |
044 | 现代物流管理 | 3 | 30 | 5000 | |
045 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 30 | 4000 | |
046 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 30 | 5000 | |
047 | 融媒体技术与运营 | 3 | 30 | 5500 | |
048 | 现代家政服务与管理 | 3 | 30 | 3500 | |
049 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 30 | 3500 | |
2025年吉林水利电力职业学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
