代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2264长春健康职业学院(长春市,14603,民办院校) | 1300 | ||||
2264001 | 1300 | ||||
014 | 宠物医疗技术 | 3 | 70 | 13600 | |
015 | 智能机器人技术 | 3 | 40 | 13600 | |
016 | 生物信息技术 | 3 | 20 | 13600 | |
017 | 食品检验检测技术 | 3 | 40 | 13600 | |
018 | 药品经营与管理 | 3 | 40 | 13600 | |
019 | 智能产品开发与应用 | 3 | 40 | 13600 | |
020 | 大数据技术 | 3 | 60 | 13600 | |
021 | 护理 | 3 | 300 | 13600 | |
022 | 助产 | 3 | 20 | 13600 | |
023 | 药学 | 3 | 60 | 13600 | |
024 | 中医康复技术 | 3 | 60 | 13600 | |
025 | 中医养生保健 | 3 | 20 | 13600 | |
026 | 药膳与食疗 | 3 | 20 | 13600 | |
027 | 口腔医学技术 | 3 | 70 | 13600 | |
028 | 医学美容技术 | 3 | 70 | 13600 | |
029 | 康复治疗技术 | 3 | 80 | 13600 | |
030 | 健康管理 | 3 | 10 | 13600 | |
031 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 20 | 13600 | |
032 | 老年保健与管理 | 3 | 10 | 13600 | |
033 | 医学营养 | 3 | 20 | 13600 | |
034 | 眼视光技术 | 3 | 70 | 13600 | |
035 | 早期教育 | 3 | 50 | 13600 | |
036 | 学前教育 | 3 | 60 | 13600 | |
2025年长春健康职业学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
