代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2266长春早期教育职业学院(长春市,14701,民办院校) | 400 | ||||
2266001 | 400 | ||||
003 | 口腔医学技术 | 3 | 80 | 13600 | |
004 | 康复治疗技术 | 3 | 80 | 13600 | |
005 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 20 | 13600 | |
006 | 医学营养 | 3 | 30 | 13600 | |
007 | 早期教育 | 3 | 20 | 13600 | |
008 | 学前教育 | 3 | 30 | 13600 | |
009 | 音乐教育 | 3 | 20 | 13600 | |
010 | 体育教育 | 3 | 80 | 13600 | |
011 | 舞蹈教育 | 3 | 20 | 13600 | |
012 | 特殊教育 | 3 | 20 | 13600 | |
2025年长春早期教育职业学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
