2023年吉林省高职单招录取文化素质考试成绩统计表
院校名称 | 人数 | 最低分 | 最低排名 | 最高分 | 最高排名 | 平均分 |
吉林铁道职业技术学院 | 1390 | 279 | 14140 | 411 | 2 | 346.62 |
长春汽车工业高等专科学校 | 1700 | 236 | 25999 | 393 | 48 | 302.53 |
长春金融高等专科学校 | 2000 | 201 | 36819 | 402 | 13 | 284.45 |
长春职业技术学院 | 1300 | 193 | 39445 | 417 | 1 | 293.43 |
辽源职业技术学院 | 2100 | 190 | 40414 | 389 | 87 | 279.87 |
吉林司法警官职业学院 | 601 | 189 | 40721 | 388 | 93 | 270.85 |
吉林通用航空职业技术学院 | 1338 | 185 | 42014 | 394 | 41 | 269.84 |
白城医学高等专科学校 | 1530 | 162 | 48425 | 408 | 4 | 315.83 |
梅河口康美职业技术学院 | 664 | 151 | 50646 | 339 | 2708 | 233.42 |
通化医药健康职业学院 | 700 | 145 | 51549 | 362 | 841 | 238.40 |
吉林工程职业学院 | 1788 | 129 | 53129 | 344 | 2241 | 203.52 |
长春师范高等专科学校 | 1200 | 124 | 53399 | 394 | 41 | 294.35 |
吉林省经济管理干部学院 | 951 | 119 | 53618 | 324 | 4603 | 208.60 |
吉林水利电力职业学院 | 1858 | 114 | 53822 | 369 | 506 | 226.32 |
四平职业大学 | 1685 | 114 | 53822 | 343 | 2329 | 207.02 |
吉林电子信息职业技术学院 | 3090 | 113 | 53867 | 332 | 3491 | 209.02 |
长春医学高等专科学校 | 1746 | 111 | 53944 | 406 | 6 | 303.01 |
白城职业技术学院 | 725 | 108 | 54057 | 350 | 1661 | 225.24 |
长春早期教育职业学院 | 99 | 102 | 54272 | 321 | 5095 | 190.33 |
长白山职业技术学院 | 450 | 94 | 54455 | 343 | 2329 | 221.59 |
长春健康职业学院 | 730 | 90 | 54535 | 310 | 7061 | 196.37 |
吉林交通职业技术学院 | 2570 | 90 | 54535 | 372 | 391 | 248.23 |
吉林城市职业技术学院 | 1300 | 87 | 54579 | 326 | 4305 | 181.62 |
延边职业技术学院 | 869 | 86 | 54598 | 366 | 638 | 219.94 |
吉林职业技术学院 | 1500 | 85 | 54619 | 337 | 2916 | 179.48 |
吉林工业职业技术学院 | 2290 | 83 | 54644 | 385 | 118 | 202.81 |
长春信息技术职业学院 | 1710 | 81 | 54663 | 355 | 1276 | 191.62 |
长春东方职业学院 | 1252 | 81 | 54663 | 336 | 3020 | 193.24 |
松原职业技术学院 | 1000 | 81 | 54663 | 355 | 1276 | 217.35 |
吉林科技职业技术学院 | 2249 | 80 | 54673 | 359 | 1008 | 189.66 |
